Increase size
Reset to Default
Decrease size
28.09.2020 y.

Karantin talablarini yumshatilishi munosabati bilan xorijiy mamlakatlarga aviaqatnov yoʼnalishlari tiklanmoqda. Shu sababli, avia yoʼnalishlardagi oʼzgarishlarni inobatga olgan holda, “Oʼzbekiston pochtasi” АJ xalqaro avia pochta joʼnatmalarini qabul qilish boʼyicha 17 ta mamlakatga arzonlashtirilgan “Extra” tarif rejasini 2020 yil 1 oktyabrdan amalga kiritilishini maʼlum qiladi. Shuningdek, ushbu tarif rejasida xorijiy mamlakatlarga avia yoʼnalishlar soni 7 taga koʼpaydi. Endi Siz qulay tariflarda dunyoning 42 ta mamlakatiga pochta joʼnatmalaringizni yuborishingiz mumkin (roʼyxat ilova qilinadi).

 

Мамлакатлар номи Ҳаво транспортида жўнатиш
Тўлиқ ва тўлиқ бўлмаган 1 кг жўнатма учун тариф Ҳар бир кейинги тўлиқ ва тўлиқ бўлмаган 1 кг жўнатма учун қўшимча тўлов
МДҲ
1 АЗЕРБАЙДЖАН 176 000 38 000
2 БЕЛАРУСЬ 217 000 57 000
3 КЫРГЫЗСТАН 120 000 19 000
4 РОССИЯ 297 000 62 000
ЕВРОПА
5 БЕЛЬГИЯ 337 000 88 000
6 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 312 000 80 000
7 ГЕРМАНИЯ 294 000 54 000
8 ГРЕЦИЯ 233 000 90 000
9 ИСПАНИЯ 257 000 85 000
10 ИТАЛИЯ 213 000 54 000
11 НИДЕРЛАНДЫ 251 000 85 000
12 НОРВЕГИЯ 332 000 91 000
13 СЕРБИЯ 261 000 83 000
14 ТУРЦИЯ 229 000 56 000
15 ФРАНЦИЯ 242 000 55 000
16 ШВЕЦИЯ 291 000 87 000
17 ШВЕЙЦАРИЯ 247 000 85 000
АЗИА
18 БАНГЛАДЕШ 245 000 132 000
19 БАХРЕЙН 252 000 127 000
20 ГОНКОНГ 248 000 52 000
21 ИНДИЯ 319 000 132 000
22 ИНДОНЕЗИЯ 207 000 65 000
23 ИЗРАИЛЬ  190 000 42 000
24 КАТАР 251 000 126 000
25 КУВЕЙТ 254 000 124 000
26 КИТАЙ 194 000 56 000
27 КОРЕЯ Респ.Южн. 215 000 56 000
28 МАЛАЙЗИЯ 192 000 58 000
29 ОАЭ 145 000 40 000
30 ОМАН 266 000 126 000
31 САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 232 000 119 000
32 СИНГАПУР  190 000 60 000
33 ТАИЛАНД 170 000 52 000
34 ШРИ ЛАНКА 264 000 143 000
35 ЯПОНИЯ  208 000 64 000
АМЕРИКА
36 БРАЗИЛИЯ 336 000 160 000
37 КАНАДА 305 000 128 000
38 КОЛУМБИЯ 320 000 158 000
39 МЕКСИКА 250 000 129 000
40 США 278 000 133 000
АФРИКА
41 ЕГИПЕТ 189 000 55 000
АВСТРАЛИЯ
42 НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 277 000 100 000