2.2.3. Бандероли
№ статьи | № позиции | Виды отправлений и услуг | Размеp оплаты, в сумах, за пересылку транспортом | Авиасбор за пересылку секограмм | |
наземным | воздушным | ||||
3 | Бандероли* Простая весом: |
||||
1 | до 20 г | 10500 | 11300 | 1400 | |
2 | свыше 20 до 100 г | 19500 | 23500 | 2600 | |
3 | свыше 100 до 250 г | 46900 | 60000 | 5600 | |
4 | свыше 250 до 500 г | 99600 | 127500 | 10300 | |
5 | свыше 500 до 1000 г | 192500 | 249500 | 18700 | |
6 | свыше 1000 до 2000 г *** | 480900 | 546000 | 30000 | |
7 | за каждые последующие полные или неполные 1000 г *** | 79200 | 120000 | 11200 | |
Заказная: | |||||
8 | плата за вес взимается как за простую бандероль в зависимости от способа пересылки, за все отправл. | ||||
9 | плата за заказ - независимо от веса и способа пересылки, за все отправления | 31600 | |||
10 | За пересылку секограмм (печатные издания с выпуклым шрифтом для слепых) взимается только авиасбор. Плата за вес, заказ, уведомление о получении отправления, доставку с нарочным, а также за наведение справок не взимается. |
*** Примечание: если последующий неполный вес посылки составляет до 100 граммов, оплата за неполный вес не взимается.
Например, при весе посылки:
6,1 кг. плата взимается за 6,0 кг.;
6,11 кг. плата взимается за 7,0 кг.