№ | Вес отправлений (кг) |
ТАРИФ
(учетом НДС)
(сум)
|
1 | ДОКУМЕНТЫ | |
1.1 | до 0,250 кг. | 34000 |
1.2 | от 0,250 кг. до 0,5 кг. | 40000 |
1.3 | от 0,5 кг. до 1,0 кг. | 47000 |
2 | ПОСЫЛКИ (товарное вложение) | |
2.1 | до 1,0 кг. | 47000 |
2.2 | от 1,0 кг. до 2,0 кг. | 54000 |
2.3 | от 2,0 кг. до 3,0 кг. | 59000 |
2.4 | от 3,0 кг. до 4,0 кг | 65000 |
2.5 | от 4,0 кг до 5,0 кг | 70000 |
2.6 | от 5,0 кг. до 6,0 кг | 75000 |
2.7 | от 6,0 кг. до 7,0 кг | 81000 |
2.8 | от 7,0 кг. до 8,0 кг | 86000 |
2.9 | от 8,0 кг. до 9,0 кг | 91000 |
2.10 | от 9,0 кг. до 10,0 кг | 96000 |
2.11 | от 10,0 кг. до 11,0 кг | 103000 |
2.12 | от 11,0 кг. до 12,0 кг | 108000 |
2.13 | от 12,0 кг. до 13,0 кг | 113000 |
2.14 | от 13,0 кг. до 14,0 кг | 119000 |
2.15 | от 14,0 кг. до 15,0 кг | 124000 |
2.16 | от 15,0 кг. до 16,0 кг | 135000 |
2.17 | от 16,0 кг. до 17,0 кг | 140000 |
2.18 | от 17,0 кг. до 18,0 кг | 145000 |
2.19 | от 18,0 кг. до 19,0 кг | 151000 |
2.20 | от 19,0 кг. до 20,0 кг | 154000 |
Примечание: Общий вес неделимой почты не должен превышать 20,0кг. Тарифы указаны в национальной валюте Республики Узбекистан.