№ п/п | Страна | Срок прохождения (в днях) |
1 | Австралия | 7 - 10 |
2 | Белоруссия | 5 - 10 |
3 | Бельгия | 5 - 10 |
4 | Германия | 5 - 7 |
5 | Израиль | 5 - 10 |
6 | Испания | 5 - 10 |
7 | Италия | 5 - 10 |
8 | Казахстан | 5 - 10 |
9 | Канада | 7 - 10 |
10 | Китай (КНР) | 5 - 7 |
11 | Корея (Южная) | 2 - 7 |
12 | Латвия | 5 - 10 |
13 | Литва | 5 - 10 |
14 | ОАЭ | 5 - 10 |
15 | Россия | 7 - 15 |
16 | США | 7 - 15 |
17 | Турция | 5 - 10 |
18 | Туркменистан | 5 - 10 |
19 | Украина | 7 - 10 |
20 | Франция | 5 - 10 |
21 | Швеция | 5 - 10 |
22 | Швейцария | 5 - 10 |
Примечание:
- Сроки прохождения международных отправлений EMS указаны ориентировочные (суббота, воскресение, а также праздничные дни страны-назначения не учтены).
- При отправке отправлений EMS из областных центров, к срокам прохождения международных отправлений добавляются 1-2 рабочих дня (срок прохождения из областного центра до офиса EMS в г.Ташкенте)