Тарифы на международные отправления
Приложение № 2
к приказу № 128 от 30.06.2022 г.
Тарифные зоны
СТРАНА | ЗОНА | СТРАНА | ЗОНА | СТРАНА | ЗОНА |
Австралия* | 5 | Индонезия* | 3 | Папуа-Нов.Гвинея | 6 |
Австрия* | 3 | Исландия* | 3 | Парагвай | 6 |
Азербайджан* | 1 | Иран | 3 | Перу | 6 |
Алжир* | 4 | Ирландия* | 3 | Польша* | 3 |
Ангилья | 6 | Испания | 3 | Португалия* | 3 |
Ангола | 6 | Италия* | 3 | Реюньон* | 6 |
Андорра* | 6 | Йемен | 6 | Россия* | 3 |
Антигуа* | 6 | Кайманавы острова | 6 | Руанда | 6 |
Антильские острова | 6 | Казахстан* | 1 | Румыния* | 3 |
Аргентина* | 5 | Камерун | 6 | Сальвадор | 6 |
Армения* | 3 | Канада* | 5 | Саудовская аравия | 6 |
Аруба* | 6 | Катар* | 6 | Свазиленд | 6 |
Багамские острова | 6 | Кения | 6 | Сейшельские о-ва | 6 |
Бангладеш | 5 | Кипр* | 3 | Сенегал* | 6 |
Барбадос* | 6 | КНР* | 4 | Сент-Винсент* | 6 |
Бахрейн* | 4 | Колумбия | 6 | Сент-Кристофер* | 6 |
Беларусь* | 1 | Конго | 6 | Сент-Люсия | 5 |
Белиз* | 6 | Корея(Южная)* | 3 | Сингапур* | 3 |
Бельгия* | 3 | Коста-Рика | 6 | Сирия* | 3 |
Бенин | 6 | Кот Д Ивуар | 6 | Словакия* | 3 |
Бермуды* | 6 | Куба* | 6 | Словения* | 3 |
Болгария* | 3 | Кувейт* | 4 | Соломоновы о-ва | 6 |
Боливия* | 6 | Кыргызстан* | 1 | Сомали* | 6 |
Ботсвана | 6 | Лаос | 5 | Судан | 6 |
Бразилия* | 5 | Латвия* | 3 | Суринам | 6 |
Бруней | 6 | Лесото | 6 | Сьерра-Леоне* | 6 |
Буркина-Фасо | 6 | Либерия | 6 | США* | 6 |
Бурунди | 6 | Ливан* | 6 | Таджикистан | 1 |
Ванату | 6 | Литва* | 3 | Тайвань | 3 |
Великобритания* | 3 | Лихтенштейн* | 3 | Таиланд* | 3 |
Венгрия* | 3 | Люксембург* | 3 | Танзания | 6 |
Венесуэла* | 5 | Маврикий* | 6 | Теркс и Кайкос о-ва | 6 |
Вьетнам | 4 | Мавритания | 6 | Того* | 6 |
Габон | 6 | Мадагаскар | 6 | Тринидад и Тобаго* | 6 |
Гаити* | 6 | Макао* | 6 | Тунис | 5 |
Гайана* | 6 | Малави | 6 | Туркменистан* | 1 |
Гамбия | 6 | Малайзия* | 3 | Турция* | 3 |
Гана | 6 | Мали | 3 | Уганда* | 6 |
Гваделупа* | 6 | Мальдивы | 6 | Украина* | 3 |
Гватемала | 6 | Мальта* | 4 | Уругвай* | 6 |
Гвинея | 6 | Марокко | 6 | Фиджи | 6 |
Гвинея-Бисау | 6 | Мартиника | 5 | Филиппины | 5 |
Германия* | 3 | Мексика | 4 | Финляндия* | 3 |
Гибралтар* | 6 | Мозамбик | 6 | Франция* | 5 |
Гонконг* | 4 | Молдова* | 3 | Хорватия* | 3 |
Гондурас | 6 | Монако* | 3 | Цент.Афррика (ЦАР) | 6 |
Гренада | 6 | Монголия* | 4 | Чад | 6 |
Греция* | 3 | Намибия* | 6 | Чехия* | 3 |
Грузия | 3 | Нигер* | 6 | Чили | 6 |
Дания* | 3 | Нигерия* | 6 | Швейцария* | 3 |
Джибути | 6 | Нидерланды* | 3 | Швеция* | 3 |
Доминиканка* | 6 | Никарагуа | 6 | Шри-Ланка* | 4 |
Египет | 4 | Новая зеландия* | 5 | Эквадор | 6 |
Заир | 6 | Новая Каледония* | 6 | Экватор.Гвиня | 6 |
Замбия | 6 | Норвегия* | 3 | Эстония* | 3 |
Зимбабве | 6 | Об.Араб.Эмираты* | 3 | Эфиопия* | 6 |
Израиль* | 3 | Оман | 4 | ЮАР* | 6 |
Индия* | 3 | Пакистан | 3 | Ямайка | 6 |
Иордания | 3 | Панама | 5 | Япония* | 3 |
* Тарифная зона действует по всей стране
Тарифы (с учетом НДС)
№ | Вес отправлений (кг) | Зона 1 | Зона 2 | Зона 3 | Зона 4 | Зона 5 | Зона 6 |
1 | ДОКУМЕНТЫ | ||||||
1.1 | до 0,250 кг | 197000 | 253000 | 299000 | 378000 | 417000 | 491000 |
1.2 | от 0,250 кг до 0,5 кг | 202000 | 264000 | 311000 | 389000 | 428000 | 507000 |
1.3 | от 0,5 кг до 1 кг | 231000 | 306000 | 360000 | 462000 | 501000 | 621000 |
1.4 | от 1 кг до 1,5 кг | 271000 | 351000 | 422000 | 530000 | 570000 | 739000 |
1.5 | от 1,5 кг до 2 кг | 310000 | 392000 | 474000 | 598000 | 637000 | 856000 |
2 | ПОСЫЛКИ (товарное вложение) | ||||||
2.1 | до 500 гр | 248000 | 360000 | 429000 | 467000 | 519000 | 661000 |
2.2 | от 500 гр до 1 кг | 288000 | 424000 | 480000 | 519000 | 587000 | 779000 |
2.3 | от 1 кг до 1,5 кг | 328000 | 475000 | 536000 | 576000 | 649000 | 897000 |
2.4 | от 1,5 кг до 2 кг | 360000 | 531000 | 593000 | 654000 | 728000 | 1011000 |
2.5 | от 2 кг до 3 кг | 401000 | 587000 | 677000 | 734000 | 847000 | 1169000 |
2.6 | от 3 кг до 4 кг | 462000 | 638000 | 700000 | 891000 | 960000 | 1326000 |
2.7 | от 4 кг до 5 кг | 508000 | 694000 | 750000 | 983000 | 1078000 | 1479000 |
2.8 | от 5 кг до 6 кг | 553000 | 769000 | 853000 | 1096000 | 1214000 | 1676000 |
2.9 | от 6,0 кг до 7,0 кг | 593000 | 830000 | 942000 | 1214000 | 1355000 | 1869000 |
2.10 | от 7,0 кг до 8,0 кг | 633000 | 904000 | 1039000 | 1332000 | 1497000 | 2066000 |
2.11 | от 8,0 кг до 9,0 кг | 667000 | 976000 | 10129000 | 1444000 | 1638000 | 2258000 |
2.12 | от 9,0 кг до 10,0 кг | 705000 | 1044000 | 1219000 | 1564000 | 1778000 | 2455000 |
2.13 | от 10,0 кг до 11,0 кг | 745000 | 1117000 | 1292000 | 1981000 | 1896000 | 2608000 |
2.14 | от 11,0 кг до 12,0 кг | 784000 | 1180000 | 1366000 | 1801000 | 2015000 | 2767000 |
2.15 | от 12,0 кг до 13,0 кг | 825000 | 1253000 | 1433000 | 1913000 | 2128000 | 2923000 |
2.16 | от 13,0 кг до 14,0 кг | 864000 | 1326000 | 1507000 | 1998000 | 2246000 | 3076000 |
2.17 | от 14,0 кг до 15,0 кг | 904000 | 1393000 | 1569000 | 2088000 | 2365000 | 3234000 |
2.18 | от 15,0 кг до 16,0 кг | 942000 | 1468000 | 1676000 | 2179000 | 2478000 | 3387000 |
2.19 | от 16,0 кг до 17,0 кг | 983000 | 1530000 | 1778000 | 2274000 | 2596000 | 3546000 |
2.20 | от 17,0 кг до 18,0 кг | 1022000 | 1604000 | 1873000 | 2371000 | 2716000 | 3703000 |
2.21 | от 18,0 кг до 19,0 кг | 1056000 | 1676000 | 1980000 | 2460000 | 2828000 | 3855000 |
2.22 | от 19,0 кг до 20,0 кг | 1096000 | 1744000 | 2077000 | 2557000 | 2946000 | 4013000 |
2.23 | от 20,0 кг до 21,0 кг | 1134000 | 1818000 | 2179000 | 2647000 | 3066000 | 4166000 |
2.24 | от 21,0 кг до 22.0 кг | 1174000 | 1886000 | 2286000 | 1738000 | 3183000 | 4325000 |
2.25 | от 22,0 кг до 23,0 кг | 1214000 | 1954000 | 2382000 | 2839000 | 3296000 | 4483000 |
2.26 | от 23,0 кг до 24,0 кг | 1254000 | 2028000 | 2484000 | 2930000 | 3415000 | 4634000 |
2.27 | от 24,0 кг до 25,0 кг | 1292000 | 2095000 | 2585000 | 3025000 | 3665000 | 4792000 |
2.28 | от 25,0 кг до 26,0 кг | 1332000 | 2169000 | 2687000 | 3116000 | 3768000 | 4945000 |
2.29 | от 26,0 кг до 27,0 кг | 1372000 | 2236000 | 2794000 | 3207000 | 3887000 | 5104000 |
2.30 | от 27,0 кг до 28,0 кг | 1412000 | 2303000 | 2890000 | 3303000 | 4005000 | 5262000 |
2.31 | от 28,0 кг до 29,0 кг | 1446000 | 2377000 | 2991000 | 3392000 | 4118000 | 5413000 |
2.32 | от 29,0 кг до 30,0 кг | 1484000 | 2450000 | 3088000 | 3495000 | 4237000 | 5571000 |
2.33 | За каждый дополнительный полный или неполный 1,0 кг. |
46000 | 69000 | 80000 | 90000 | 118000 | 158000 |
Примечание:
Общий вес неделимой почты не должен превышать 30,0кг.
Тарифы указаны в национальной валюте Республики Узбекистан.