| № | Сумма электронного денежного перевода (в сумах): | Размеp оплаты за ЭДП между автоматизированными рабочими местами | ||||
| 1 | до 100 000 | 7% от суммы ЭДП | ||||
| 2 | от 100 001 до 200 000 | 7000 сум - за 100 000 сум перевода +6% от части, превышающей 100 000 сум | ||||
| 3 | от 200 001 до 500 000 | 13000 сум - за 200 000 сум перевода +5% от части, превышающей 200 000 сум | ||||
| 4 | свыше 500 000 | 28 000 сум- за 500 000 сум перевода +4% от части, превышающей 500 000 сум | ||||
За ЭДП между населенными пунктами, обслуживаемыми неавтомотизированным способом, взимается дополнительная плата в размере 1% от суммы ЭДП.
| Пример 1. Расчет размера оплаты за отправление 110 000 сум: | ||||||
| При отправление ЭДП в сумме 110 000 сум применяется тариф второго интервала (от 100 000 до 200 000 сум) | ||||||
| С отправителя ЭДП взимается тариф 7000 сум за 100 000 сум перевода, а также плата в размере 6% от части, превышающей 100 000, т.е. (110 000 - 100 000)*0,06 = 600 сум. Таким образом с отправителя ЭДП всего взимается 7000+600= 7600 сум. | ||||||
| Пример 2. Расчет размера оплаты за отправление 280 000 сум: | ||||||
| При отправление ЭДП в сумме 280 000 сум применяется тариф третьего интервала (от 200 001 до 500 000 сум) | ||||||
| С отправителя ЭДП взимается тариф 13 000 сум за сумму 200 000 сум, а также плата в размере 3% от части, превышающей 200 000, т.е. (280 000 - 200 000)*0,05 = 4000 сум. Таким образом с отправителя ЭДП всего взимается 13 000+ 4000= 17 000 сум. | ||||||



Тарифы


