There are no translations available.
| № статьи | № позиции | Виды отправлений и услуг | Размеp оплаты (сум) |
| ПЕРЕСЫЛКА ПОЧТОВОЙ КАРТОЧКИ | |||
| 1 | 1 | Простой | 100 |
| ПЕРЕСЫЛКА ПИСЬМА | |||
| 2 | Простого весом : | ||
| 1 | до 20 г | 100 | |
| 2 | свыше 20 до 100 г | 110 | |
| 3 | свыше 100 до 250 г | 200 | |
| 4 | свыше 250 до 500 г | 400 | |
| 5 | свыше 500 до 1000 г | 730 | |
| 6 | свыше 1000 до 2000 г | 1200 | |
| 7 | Бесплатно пересылаются: а) Секограммы, отправляемые наземным транспортом б) простые письма массой до 20 г и почтовые карточки, отравляемые военнослужащими личного состава воинских частей срочной службы, при наличии на отправлении угловой печати воинских частей в) простые письма массой до 20 г и почтовые карточки, отравляемые в адрес военнослужащих личного состава воинских частей срочной службы | ||
| ПЕРЕСЫЛКА БАНДЕРОЛИ | |||
| 3 | Простой весом : | ||
| 1 | до 20 г | 100 | |
| 2 | свыше 20 до 100 г | 110 | |
| 3 | свыше 100 до 250 г | 200 | |
| 4 | свыше 250 до 500 г | 400 | |
| 5 | свыше 500 до 1000 г | 730 | |
| 6 | свыше 1000 до 2000 г | 1200 | |
| 7 | За каждые последующие полные или неполные 1000 г. | 220 | |
| Бесплатно пересылаются : | |||
| 8 | секограммы, отправляемые наземным транспортом | ||



Tariffs


